<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一些淺見。 &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://hwy.tw/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hwy.tw</link>
	<description>Thoughts on something. Don&#039;t be serious.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>經濟不景氣，用Twitter幫自己加薪！</title>
		<link>http://hwy.tw/2008/11/04/how-much-can-you-earn-from-twitter/</link>
		<comments>http://hwy.tw/2008/11/04/how-much-can-you-earn-from-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWY</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站介紹]]></category>
		<category><![CDATA[magpie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[網站]]></category>
		<category><![CDATA[部落客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwy.tw/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2008/11/04/how-much-can-you-earn-from-twitter/" title="經濟不景氣，用Twitter幫自己加薪！"></a>全網路界大概都在努力挖掘Twitter那如同地下金礦的商業價值吧，不管是Twitter自己想賺，還是別人想從Twitter身上賺～ 前幾天又看到一家想透過Twitter賣廣告的網站-magpie。網站logo長這樣，一看就覺得有點邪惡的小鳥。 這家廣告代理商的概念實在是很簡單，就是你把帳號密碼給他，他就用你的帳號發「廣告推」，可以選擇每五推就一則廣告或是每一推就一則廣告，隨你。所以當你的follower看到你發出來的廣告，然後手滑點下去，你就賺到了！That&#8217;s it！ 整個網站的流程也很簡單，很有趣。請接著看～ 這是首頁，底下用簡單的圖案描述magpie的概念： 點下start，就進入用Twitter加薪的第一步啦～左邊給部落客看的，右邊給廣告商。 接著輸入你的帳號，讓你的twitter帳號「bling-bling」（啥意思阿&#8230;）！這裡以大家都認為一定會當選的美國總統barackobama為例： 噹噹～有趣的結果出現了：美國總統先生，恭喜您，每個月可以賺進4815.96「歐元」喔！ 看到這個數字，如果心動的話，就在右下角輸入你的twitter密碼，馬上開始賺錢啦！接著你可以設定每多少推會有一則廣告，也可以隨時停下來。 網站介紹完畢，接下來又是部落客的天人交戰時間了。在Twitter上follower上千的，其實可以輕輕鬆鬆賺到幾百歐，甚至上千歐（如果他的數字不是唬爛的話），根本就是另外一份薪水了！但是當這些知名twitterer都加入這個廣告的時候&#8230;Twitter頁面應該會整個被廣告塞爆吧！ 我想一定是有人會加入這個廣告的，而且應該還不少。理由也大概可以想得到啦，例如「就像是在部落格掛adsense一樣阿」、「最好你們都不要裝，省得跟我搶市場」之類的。 我是覺得要在twitter裡面裝廣告是無所謂啦，不過如果太多廣告的話，follower也會變少，說到底部落客自己要負責。而原本那些浮濫的follow行為應該也會開始變少吧，或許最後會讓twitter還原成只follow朋友的原始狀態也不一定～ 不過&#8230;不管你想不想加入廣告的行列，你一定也想知道自己（或別人）的Twitter帳號值多少錢吧～XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2008/11/04/how-much-can-you-earn-from-twitter/" title="經濟不景氣，用Twitter幫自己加薪！"></a><p>全網路界大概都在努力挖掘Twitter那如同地下金礦的商業價值吧，不管是<a href="http://hwy.tw/2008/10/02/is_this_twitters_business_model/" target="blank">Twitter自己想賺</a>，還是別人想從Twitter身上賺～</p>
<p style="text-align: left;">前幾天又看到一家想透過Twitter賣廣告的網站-<a href="http://be-a-magpie.com/" target="blank">magpie</a>。網站logo長這樣，一看就覺得有點邪惡的小鳥。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3072/2999098703_5be650d7bc.jpg?v=0" alt="magpie" /></p>
<p style="text-align: left;">這家廣告代理商的概念實在是很簡單，就是你把帳號密碼給他，他就用你的帳號發「廣告推」，可以選擇每五推就一則廣告或是每一推就一則廣告，隨你。所以當你的follower看到你發出來的廣告，然後手滑點下去，你就賺到了！That&#8217;s it！</p>
<p>整個網站的流程也很簡單，很有趣。請接著看～<br />
<span id="more-671"></span><br />
這是首頁，底下用簡單的圖案描述magpie的概念：<br />
<img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3156/2999189827_d4422b453f.jpg" alt="magpie" width="500" height="446" /><br />
點下start，就進入用Twitter加薪的第一步啦～左邊給部落客看的，右邊給廣告商。<br />
<img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3171/2999189707_89d8d6a8c5.jpg" alt="magpie" width="500" height="300" /><br />
接著輸入你的帳號，讓你的twitter帳號「bling-bling」（啥意思阿&#8230;）！這裡以大家都認為一定會當選的美國總統<a href="http://twitter.com/BarackObama" target="blank">barackobama</a>為例：<br />
<img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3058/2999207557_e4ed672b33.jpg" alt="barackobama" width="305" height="270" /><br />
噹噹～有趣的結果出現了：美國總統先生，恭喜您，每個月可以賺進4815.96「歐元」喔！<br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3212/3000063338_51c11bc9b8.jpg?v=0" alt="obama" /><br />
看到這個數字，如果心動的話，就在右下角輸入你的twitter密碼，馬上開始賺錢啦！接著你可以設定每多少推會有一則廣告，也可以隨時停下來。<br />
<img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3170/3000085368_64e77a2593.jpg" alt="magpie" width="317" height="418" /></p>
<p>網站介紹完畢，接下來又是部落客的天人交戰時間了。在Twitter上follower上千的，其實可以輕輕鬆鬆賺到幾百歐，甚至上千歐（如果他的數字不是唬爛的話），根本就是另外一份薪水了！但是當這些知名twitterer都加入這個廣告的時候&#8230;Twitter頁面應該會整個被廣告塞爆吧！</p>
<p>我想一定是有人會加入這個廣告的，而且應該還不少。理由也大概可以想得到啦，例如「就像是在部落格掛adsense一樣阿」、「最好你們都不要裝，省得跟我搶市場」之類的。</p>
<p>我是覺得要在twitter裡面裝廣告是無所謂啦，不過如果太多廣告的話，follower也會變少，說到底部落客自己要負責。而原本那些浮濫的follow行為應該也會開始變少吧，或許最後會讓twitter還原成只follow朋友的原始狀態也不一定～</p>
<p>不過&#8230;不管你想不想加入廣告的行列，你一定也想知道自己（或別人）的Twitter帳號值多少錢吧～XD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwy.tw/2008/11/04/how-much-can-you-earn-from-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>這，會是Twitter的商業模式嗎？</title>
		<link>http://hwy.tw/2008/10/02/is_this_twitters_business_model/</link>
		<comments>http://hwy.tw/2008/10/02/is_this_twitters_business_model/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWY</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路觀點]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[商業]]></category>
		<category><![CDATA[商業模式]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋]]></category>
		<category><![CDATA[獲利]]></category>
		<category><![CDATA[網路產業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwy.tw/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2008/10/02/is_this_twitters_business_model/" title="這，會是Twitter的商業模式嗎？"></a>雖然我很少在上Twitter，但是我還是注意到了。前幾天，Twitter推出了主題式的Twitter網頁，http://election.twitter.com/。背後運作的邏輯大概就是利用之前併購的Twitter搜尋服務，把含有某關鍵字的Twitter集中在一個頁面按時間輪播。至於這個時間點該抓什麼樣的主題呢？當然是「選舉」囉！ 如圖，按右上方兩位候選人的名字，就可以@BarackObama，向心目中的候選人喊話（他會不會看就是另一回事了）。左上方則是和選舉相關的熱門議題，右邊的分類是四位正副候選人。而對話框上面也從原本的「What are you doing？」變成「What are you thinking？」帶有邀請網友參與競選討論的意味。 那，這跟商業模式有何關係呢？這跟我一個多月前在Business Week看到的一篇文章有關-The Trouble with Twitter。主要就是在擔心Twitter的獲利模式。基本上這些免費的Web2.0公司和一般公司不太一樣，我們接受他們「一開始」沒有明確的Business Model，所以常常可以看到「提高會員人數」、「提高會員忠誠度」、最後才是「獲取價值」的發展階段。 前二～三年可以說他們還沒有走到「獲取價值」的階段，一切以提高使用者人數和忠誠度為優先。但是三年過去，卻看到頻寬成本越來越高，收入始終沒有起色，眼見創投給的錢也已經燒得差不多，甚至連要加什麼新功能都還想不出來的時候&#8230;，大家就會開始擔心如何抽身的問題了。 抽身的方式大概又分成三種。一種是公開上市IPO，不過這個不僅在台灣網路產業希望渺茫，連在美國都認為不太可能，即使你是相當有名的Twitter。第二種就是賣給大公司，像Youtube。雖然可能無法為Google帶來超額的收入，但佔據這個戰略地位的價值，可能就超過16.5億美金。不論你是否覺得買貴，但至少陳士駿把之前燒的錢都賺回來了。第三種就是把公司變成一個賺錢的私人企業，看是要賣廣告、賣產品&#8230;總之收入大於支出之餘，還可以讓CEO開跑車買豪宅的意思。 既然對Twitter來說，第一種不可能，第二種看運氣（至少目前沒聽說誰要買），那能夠努力的也就只有第三種了&#8230;，究竟Twitter該如何帶來足夠的收入呢？The Trouble With Twitter這篇文章很雞婆熱心的幫Twitter想了四種可能的出路： 一、讓使用者付錢：其實我覺得是有收費空間的，只是如何定價的風險很大。原文的意思是說，一個網站一開始是免費的話，其實很難在之後收費。Mr.6也寫過一篇文章來討論Twitter向超級重度使用者收費的可能性。我想收費這件事情在美國真的是滿有難度的，尤其這些超級重度使用者都是用灌免費服務且「喊水會結凍」的科技部落客，他們一個不爽起來號召鄉民瘋狂Twitter可能就要當機好一陣子&#8230;。這不是收不收得到錢的問題，而是「有沒有種」的問題，也難怪他們只敢作Cost Down的動作，把Follower的上限降為2000，並取消美國以外的簡訊服務了。 二、付費訊息：就是說在某些地方（例如個人頁面）每10～50推就插入文字廣告，其實也就是廣告的意思啦&#8230;。原文認為用戶仍然會造反。（可是我覺得這在台灣應該能接受吧，無名都在正妹相簿裡插廣告了阿！不過說真的這種手法比較low就是了&#8230;） 三、從用戶資料中搾錢：由於Twitter上有眾多網友發自內心的碎碎念，對於許多企業來說這些訊息可能透露出重要的市場資訊，例如金車可能要多準備一些麥根沙士的庫存之類的。而原文提到Dell似乎有在發展一些技術來追蹤Twitter上關於Dell產品的訊息，可是也擔心如果這件事情由Twitter來做的話，會不會引起網友對隱私權的疑慮呢？（美國網友真難搞阿&#8230;。） 四、賣Banner廣告：根據原文的推估，Twitter賣Banner廣告大概可以有2800萬的年收入，據說這還不算太多，至少絕對不夠讓CEO開跑車。但賣廣告當然也是最安全的方式，畢竟網民們早已經相當習慣在網站上看看廣告，心情好就點一下。不過感覺比較不妙的是，Twitter似乎沒有預留空間來放廣告，大家又都只停留在自己的頁面上，能放廣告的地方實在是不多。如果連廣告這塊「不無小補」的收入都吃不到的話，那就真的滿傷的&#8230;。 所以我們確實可以觀察到，twitter正在嘗試各種賺錢的方式，例如原文提到Twitter已經在日本開始試著賣一些廣告，也許不久之後也會在其他地區推出。當然，賺錢的實驗還包括了這次的「主題Twitter」。 今年七月初Twitter買下搜尋引擎的時候，大家應該都有點傻眼。但原來他們心裡打的是這個主題twitter的主意。剛剛我有說到Twitter能夠賣廣告的頁面太少，沒啥地方可以賣。但推出主題Twitter可就完全不一樣了，只要抓住當下最紅的關鍵字來推出，就能夠創造一個非常精彩的網頁。而且由於和主題關聯性相當強的關係，也可以預期這個網頁的SEO效果會不錯，賣起廣告來自然更加得心應手！甚至如果以後開放網友任意創建新的主題Twitter的話（其實透過現有的Twitter Search就已經能做到類似效果了），突然間就多出了數不清的網頁可以賣廣告。長尾，又出現了。 當然，有了搜尋這個武器之後，就有更多遐想的空間。例如學Google、Yahoo賣關鍵字廣告？例如仿照這次選舉網頁一樣，請推友一起來討論某間公司的產品試用心得？ 現在講得太爽好像沒啥意義，一切都還要回到標題的問號，這會是twitter的商業模式嗎？這些Web2.0公司也許蘊藏著許多寶貴的行銷資訊，但究竟能不能從那些不玩網路的大企業老頭CEO手中，騙到他們從來不知道花到哪去的行銷經費呢？也許以後得看歐巴馬能不能為Facebook、Twitter多美言兩句了～XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2008/10/02/is_this_twitters_business_model/" title="這，會是Twitter的商業模式嗎？"></a><p>雖然我很少在上Twitter，但是我還是注意到了。前幾天，<a title="Twitter" href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>推出了主題式的Twitter網頁，<a href="http://election.twitter.com/" target="blank">http://election.twitter.com/</a>。背後運作的邏輯大概就是利用之前併購的Twitter搜尋服務，把含有某關鍵字的Twitter集中在一個頁面按時間輪播。至於這個時間點該抓什麼樣的主題呢？當然是「選舉」囉！</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3262/2902579214_de93545ba5.jpg?v=0" alt="Twitter Election" /></p>
<p>如圖，按右上方兩位候選人的名字，就可以@BarackObama，向心目中的候選人喊話（他會不會看就是另一回事了）。左上方則是和選舉相關的熱門議題，右邊的分類是四位正副候選人。而對話框上面也從原本的<span style="color: #0000ff;">「What are you doing？」</span>變成<span style="color: #0000ff;">「What are you thinking？」</span>帶有邀請網友參與競選討論的意味。</p>
<p><span id="more-597"></span></p>
<p>那，這跟商業模式有何關係呢？這跟我一個多月前在Business Week看到的一篇文章有關-<a title="The Trouble With Twitter" href="http://www.businessweek.com/technology/content/aug2008/tc20080815_597307.htm" target="_blank">The Trouble with Twitter</a>。主要就是在擔心Twitter的獲利模式。基本上這些免費的Web2.0公司和一般公司不太一樣，我們接受他們「一開始」沒有明確的Business Model，所以常常可以看到<span style="color: #0000ff;">「提高會員人數」</span>、<span style="color: #0000ff;">「提高會員忠誠度」</span>、<span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">最後才是</span>「獲取價值」</span>的發展階段。</p>
<p>前二～三年可以說他們還沒有走到「獲取價值」的階段，一切以提高使用者人數和忠誠度為優先。但是三年過去，卻看到頻寬成本越來越高，收入始終沒有起色，眼見創投給的錢也已經燒得差不多，甚至連要加什麼新功能都還想不出來的時候&#8230;，大家就會開始擔心如何抽身的問題了。</p>
<p><img class="aligncenter" title="死掉的Twitter" src="http://farm4.static.flickr.com/3151/2905561498_4789537677.jpg?v=0" alt="" width="500" height="450" /></p>
<p>抽身的方式大概又分成三種。一種是<strong>公開上市IPO</strong>，不過這個不僅在台灣網路產業希望渺茫，連在美國都認為不太可能，即使你是相當有名的Twitter。第二種就是<strong>賣給大公司</strong>，像Youtube。雖然可能無法為Google帶來超額的收入，但佔據這個戰略地位的價值，可能就超過16.5億美金。不論你是否覺得買貴，但至少陳士駿把之前燒的錢都賺回來了。第三種就是把公司變成一個<strong>賺錢的私人企業</strong>，看是要賣廣告、賣產品&#8230;總之收入大於支出之餘，還可以讓CEO開跑車買豪宅的意思。</p>
<p>既然對Twitter來說，第一種不可能，第二種看運氣（至少目前沒聽說誰要買），那能夠努力的也就只有第三種了&#8230;，究竟Twitter該如何帶來足夠的收入呢？<a title="The Trouble With Twitter" href="http://www.businessweek.com/technology/content/aug2008/tc20080815_597307.htm" target="_self">The Trouble With Twitter</a>這篇文章很<span style="color: #808080;"><span style="text-decoration: line-through;">雞婆</span></span>熱心的幫Twitter想了四種可能的出路：</p>
<p><span style="color: #0000ff;">一、讓使用者付錢：</span>其實我覺得是有收費空間的，只是如何定價的風險很大。原文的意思是說，一個網站一開始是免費的話，其實很難在之後收費。<a title="Twitter該不該開始對「超級使用者」收費、賺9.6億？" href="http://mr6.cc/?p=1783" target="_blank">Mr.6</a>也寫過一篇文章來討論Twitter向超級重度使用者收費的可能性。我想收費這件事情在美國真的是滿有難度的，尤其這些超級重度使用者都是用灌免費服務且「喊水會結凍」的科技部落客，他們一個不爽起來號召鄉民瘋狂Twitter可能就要當機好一陣子&#8230;。這不是收不收得到錢的問題，而是「有沒有種」的問題，也難怪他們只敢作Cost Down的動作，把Follower的上限降為2000，並取消美國以外的簡訊服務了。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">二、付費訊息：</span>就是說在某些地方（例如個人頁面）每10～50推就插入文字廣告，其實也就是廣告的意思啦&#8230;。原文認為用戶仍然會造反。（可是我覺得這在台灣應該能接受吧，無名都在正妹相簿裡插廣告了阿！不過說真的這種手法比較low就是了&#8230;）</p>
<p><span style="color: #0000ff;">三、從用戶資料中搾錢：</span>由於Twitter上有眾多網友發自內心的碎碎念，對於許多企業來說這些訊息可能透露出重要的市場資訊，例如金車可能要多準備一些麥根沙士的庫存之類的。而原文提到Dell似乎有在發展一些技術來追蹤Twitter上關於Dell產品的訊息，可是也擔心如果這件事情由Twitter來做的話，會不會引起網友對隱私權的疑慮呢？（美國網友真難搞阿&#8230;。）</p>
<p><span style="color: #0000ff;">四、賣Banner廣告：</span>根據原文的推估，Twitter賣Banner廣告大概可以有2800萬的年收入，據說這還不算太多，至少絕對不夠讓CEO開跑車。但賣廣告當然也是最安全的方式，畢竟網民們早已經相當習慣在網站上看看廣告，心情好就點一下。不過感覺比較不妙的是，Twitter似乎沒有預留空間來放廣告，大家又都只停留在自己的頁面上，能放廣告的地方實在是不多。如果連廣告這塊「不無小補」的收入都吃不到的話，那就真的滿傷的&#8230;。</p>
<p>所以我們確實可以觀察到，twitter正在嘗試各種賺錢的方式，例如原文提到Twitter已經在日本開始試著賣一些廣告，也許不久之後也會在其他地區推出。當然，賺錢的實驗還包括了這次的「主題Twitter」。</p>
<p>今年七月初Twitter買下<a title="Twitter Search" href="http://search.twitter.com/" target="_self">搜尋引擎</a>的時候，大家應該都有點傻眼。但原來他們心裡打的是這個主題twitter的主意。剛剛我有說到Twitter能夠賣廣告的頁面太少，沒啥地方可以賣。但推出主題Twitter可就完全不一樣了，只要抓住當下最紅的關鍵字來推出，就能夠創造一個非常精彩的網頁。而且由於和主題關聯性相當強的關係，也可以預期這個網頁的SEO效果會不錯，賣起廣告來自然更加得心應手！甚至如果以後開放網友任意創建新的主題Twitter的話（其實透過現有的<a title="Twitter Search Google" href="http://search.twitter.com/search?q=google" target="_self">Twitter Search</a>就已經能做到類似效果了），突然間就多出了數不清的網頁可以賣廣告。長尾，又出現了。</p>
<dl class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Twitter Search" src="http://farm4.static.flickr.com/3206/2905541816_1c7847d01b.jpg?v=0" alt="Twitter Search" width="500" height="327" /></dt>
</dl>
<p>當然，有了搜尋這個武器之後，就有更多遐想的空間。例如學Google、Yahoo賣關鍵字廣告？例如仿照這次選舉網頁一樣，請推友一起來討論某間公司的產品試用心得？</p>
<p>現在講得太爽好像沒啥意義，一切都還要回到標題的問號，這會是twitter的商業模式嗎？這些Web2.0公司也許蘊藏著許多寶貴的行銷資訊，但究竟能不能從那些不玩網路的大企業老頭CEO手中，騙到他們從來不知道花到哪去的行銷經費呢？也許以後得看歐巴馬能不能為Facebook、Twitter多美言兩句了～XD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwy.tw/2008/10/02/is_this_twitters_business_model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[網路]2.0</title>
		<link>http://hwy.tw/2007/06/28/%e7%b6%b2%e8%b7%af20/</link>
		<comments>http://hwy.tw/2007/06/28/%e7%b6%b2%e8%b7%af20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 23:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWY</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路觀點]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[台灣]]></category>
		<category><![CDATA[網站]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwy.site40.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2007/06/28/%e7%b6%b2%e8%b7%af20/" title="[網路]2.0"></a>最近不管講到什麼都要2.0。 WEB2.0、EC2.0、Business2.0&#8230;。上次詹偉雄來所上演講，更是一口氣提出了四五種2.0，囧。 我一向就不是很愛追隨流行的人，所以難免聽到有點想吐，噁。可是2.0又確實是種趨勢，如果有稍微注意網路的話，不難發現一大堆2.0的網站如雨後春筍般冒出來。推推王、diggirl、HEMIDEMI、愛評網、巴布先生還有一大堆數不清的2.0網站。 其實2.0的概念不困難，咱們班上同學很厲害，為2.0下了個很精準的說法：「互動共享、主動參與」。我覺得這是描述了2.0時代下，什麼都可以互動、都可以分享的情形。但除此之外我覺得一個2.0網站的成功，有兩個關鍵。初期的時候，必須要提供「誘因」來吸引初期使用者。所謂的「誘因」並不只是金錢，像興奇大聯盟、PCHOME分紅網、博客來AP。也可能是透過網路服務提供某種滿足，像Twitter滿足隨手記錄心情的需求、各大部落格滿足在網路寫日記或發表文章的需求、Wiki提供的大概就是「這條資訊是我編輯的」自尊心吧！但光是初期成功不夠，第二階段是「浮現」。也就是透過網友不斷分享、資訊不斷的累積，最後浮現出一些很有價值的資訊。像WIKI就為全世界提供了免費的百科全書、或是很多不同定位的網站形成了強大的社群，像巴哈姆特、或像Diggirl也許就可以讓大家看到當下最正的妹。 有了誘因、浮現之外，還有很多莫名其妙的因素會讓新創的網站胎死腹中。例如Google、Yahoo突然跳出來跟你做一樣的事情、例如網站設計不夠符合使用者習慣、例如2.0的時代突然過去了&#8230;使用者偏好變動很快，天曉得網友明天怎麼想，如果初期要先累積三年的話，那就乾脆別做了&#8230;。 不過不論如何，今年絕對是2.0的年，每隔幾個禮拜就有新的2.0網站可以上去玩樂一番，看看這些台灣創業家的創意，不失為一件樂事。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2007/06/28/%e7%b6%b2%e8%b7%af20/" title="[網路]2.0"></a><p>最近不管講到什麼都要2.0。</p>
<p>WEB2.0、EC2.0、Business2.0&#8230;。上次詹偉雄來所上演講，更是一口氣提出了四五種2.0，囧。</p>
<p>我一向就不是很愛追隨流行的人，所以難免聽到有點想吐，噁。可是2.0又確實是種趨勢，如果有稍微注意網路的話，不難發現一大堆2.0的網站如雨後春筍般冒出來。推推王、diggirl、HEMIDEMI、愛評網、巴布先生還有一大堆數不清的2.0網站。</p>
<p>其實2.0的概念不困難，咱們班上同學很厲害，為2.0下了個很精準的說法：「互動共享、主動參與」。我覺得這是描述了2.0時代下，什麼都可以互動、都可以分享的情形。但除此之外我覺得一個2.0網站的成功，有兩個關鍵。初期的時候，必須要提供「誘因」來吸引初期使用者。所謂的「誘因」並不只是金錢，像興奇大聯盟、PCHOME分紅網、博客來AP。也可能是透過網路服務提供某種滿足，像Twitter滿足隨手記錄心情的需求、各大部落格滿足在網路寫日記或發表文章的需求、Wiki提供的大概就是「這條資訊是我編輯的」自尊心吧！但光是初期成功不夠，第二階段是「浮現」。也就是透過網友不斷分享、資訊不斷的累積，最後浮現出一些很有價值的資訊。像WIKI就為全世界提供了免費的百科全書、或是很多不同定位的網站形成了強大的社群，像巴哈姆特、或像Diggirl也許就可以讓大家看到當下最正的妹。</p>
<p>有了誘因、浮現之外，還有很多莫名其妙的因素會讓新創的網站胎死腹中。例如Google、Yahoo突然跳出來跟你做一樣的事情、例如網站設計不夠符合使用者習慣、例如2.0的時代突然過去了&#8230;使用者偏好變動很快，天曉得網友明天怎麼想，如果初期要先累積三年的話，那就乾脆別做了&#8230;。</p>
<p>不過不論如何，今年絕對是2.0的年，每隔幾個禮拜就有新的2.0網站可以上去玩樂一番，看看這些台灣創業家的創意，不失為一件樂事。<!-- more --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwy.tw/2007/06/28/%e7%b6%b2%e8%b7%af20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

