<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一些淺見。 &#187; 政大科管</title>
	<atom:link href="http://hwy.tw/category/%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hwy.tw</link>
	<description>Thoughts on something. Don&#039;t be serious.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>如果，你想考上政大科管&#8230;</title>
		<link>http://hwy.tw/2008/08/24/%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1%e5%a6%82%e6%9e%9c%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e6%83%b3%e8%80%83%e4%b8%8a%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1/</link>
		<comments>http://hwy.tw/2008/08/24/%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1%e5%a6%82%e6%9e%9c%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e6%83%b3%e8%80%83%e4%b8%8a%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWY</dc:creator>
				<category><![CDATA[政大科管]]></category>
		<category><![CDATA[招生說明會]]></category>
		<category><![CDATA[政大科管所]]></category>
		<category><![CDATA[研究所]]></category>
		<category><![CDATA[考試]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwy.site40.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2008/08/24/%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1%e5%a6%82%e6%9e%9c%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e6%83%b3%e8%80%83%e4%b8%8a%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1/" title="如果，你想考上政大科管..."></a>請移駕到這邊，謝謝&#8230;。 這是咱們新一屆的招生部落格，不過因為新成立的關係，搜尋政大科管實在是找不到這個新部落格阿&#8230;。 So，如果你是搜尋政大科管進來這，而且想找一些入學資訊的，就請到招生部落格去吧～（然後逛完請再回到這裡） 順便附上今年學弟妹們拍的招生影片。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2008/08/24/%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1%e5%a6%82%e6%9e%9c%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e6%83%b3%e8%80%83%e4%b8%8a%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1/" title="如果，你想考上政大科管..."></a><p>請移駕到<a href="http://tim.nccu.edu.tw/nccu-tim97/" target="_blank">這邊</a>，謝謝&#8230;。</p>
<p>這是咱們新一屆的招生部落格，不過因為新成立的關係，搜尋政大科管實在是找不到這個新部落格阿&#8230;。</p>
<p>So，如果你是搜尋政大科管進來這，而且想找一些入學資訊的，就請到<a href="http://tim.nccu.edu.tw/nccu-tim97/" target="_blank">招生部落格</a>去吧～（然後逛完請再回到這裡）</p>
<p>順便附上今年學弟妹們拍的招生影片。</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U_R0J0TG52M&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/U_R0J0TG52M&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dTRShAY80-Q&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/dTRShAY80-Q&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H9aTVirbUoQ&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/H9aTVirbUoQ&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwy.tw/2008/08/24/%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1%e5%a6%82%e6%9e%9c%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e6%83%b3%e8%80%83%e4%b8%8a%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不收錢的Business Model（三）-搜尋經濟（Search）</title>
		<link>http://hwy.tw/2008/08/05/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%b8%8d%e6%94%b6%e9%8c%a2%e7%9a%84business-model%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89-%e6%90%9c%e5%b0%8b%e7%b6%93%e6%bf%9f%ef%bc%88search%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://hwy.tw/2008/08/05/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%b8%8d%e6%94%b6%e9%8c%a2%e7%9a%84business-model%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89-%e6%90%9c%e5%b0%8b%e7%b6%93%e6%bf%9f%ef%bc%88search%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWY</dc:creator>
				<category><![CDATA[政大科管]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pixnet]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[台灣]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋]]></category>
		<category><![CDATA[獲利]]></category>
		<category><![CDATA[網站]]></category>
		<category><![CDATA[行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwy.site40.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2008/08/05/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%b8%8d%e6%94%b6%e9%8c%a2%e7%9a%84business-model%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89-%e6%90%9c%e5%b0%8b%e7%b6%93%e6%bf%9f%ef%bc%88search%ef%bc%89/" title="不收錢的Business Model（三）-搜尋經濟（Search）"></a>去年，我看了一本書-《搜尋未來》。美國2005年出版，台灣2006年出了翻譯版。兩年前一堆書都在寫Google，隨便一看都是寫Google兩位創辦人多天才、廣告業務多成功、總部有多少食物之類的Google大事紀。但是這本書寫的不是Google，而是「搜尋」。雖然Google仍然是本書主角，但看的角度卻更高一層。只是當年的暢銷關鍵字是Google，所以猜測他的銷售量必定不怎麼樣XD。 裡面有一段描述搜尋經濟的例子，很有趣，但是太長了。我把他稍微簡化一下： 你是一位即將當爸爸的年輕人，心中懷著成為父親的恐懼。你老婆頂著八個月大的肚子不時跟你抱怨：「你何時才要看我六個月前買給你的懷孕知識百科？」，更加深你的焦躁。 你躲進網路世界，在Google搜尋「懷孕」，打算問問Google大神有什麼建議。第一個搜尋結果是Babycenter.com，你在上面找到不少懷孕八個月的資訊；又看到「成為好老公的十項建議」提醒你「記得看老婆買給你的書」。於是你在Amazon買了一本懷孕知識百科，因為之前那本早就不知道丟哪去了！ 突然間，你靈機一動：「應該會有跟懷孕和養小鬼相關的電視節目吧！？」於是連上Tivo的首頁，搜尋「新生兒父母」，發現有三個節目可以看，就請Tivo幫你錄下來。晚上，當你收看節目的時候，Tivo問你要不要收看幾隻廣告。你赫然發現，這些廣告有免費提供一個月奶粉的、有幫寶適提供一箱免費紙尿布的、還有折價五十美元的高級嬰兒車！於是你和老婆欣然接受了這些提案，繼續過著幸福快樂的日子。 書中情境也許尚未發生，也許只發生到一半，但終究是要發生的。你搜尋「懷孕」，逛了Babycenter.om，買了一本懷孕知識百科、收看「新生兒父母」的電視節目。顯示出你確實有很強大的需求，而這些需求透過背後的標籤（Tag）傳遞給Google、Tivo這些廣告業者，自動自發地在你眼前播放超精準廣告。當然，你可以完全不付錢，但當Google完全摸清你想要什麼的時候，這種廣告只會讓你覺得擋都擋不住阿。 簡單地說，搜尋經濟就是「解讀你的意圖，提供你想要的商品/服務。」Google Adsense透過搜尋引擎投放和內容相關的廣告（像是我Gmail裡的論文代寫服務），而Yahoo則是根據曝光度、網頁服務性質、你的地理位置來投放Banner，還有Amazon大受好評的「買這本書的人也買了&#8230;」服務。有許多種的廣告方法，但背後都是「解讀意圖」的邏輯。所以，當你免費享受這些服務時，其實也暴露了你的意圖，累積成為他們龐大的行銷資源。 講到這裡，也許有人開始懷疑，這樣不是侵佔隱私嗎？為甚麼我得不斷接受這些廣告，我恨不得世界上的廣告全部消失！ 我想，「廣告」和「有用的資訊」之間，僅有一線之隔。過去的廣告之所以惱人，正是因為他出現在錯誤的時間與地點。你曾經拿過麥當勞的折價卷嗎？當你走進麥當勞時，發現櫃台旁就有一疊折價卷，你會覺得這是「有用的資訊」還是「廣告單」？我在另一個部落格收集了不少有趣廣告，你覺得它們惱人嗎？ 當然，搜尋經濟還有很長一段時間要走。看看Google Adsense那常常連1%都不到的點擊率就知道，它仍然是廣告，只是比較不惱人，但要成為有用的資訊，還早得很。導致我們仍然在懷疑，流量真的能變現金嗎？廣告是個有力的獲利模式嗎？Google買的那些web2.0網站只是在燒錢而已吧？ 現在這些可能都是問題，但是可能在幾年之後，當「廣告」真正變成「資訊」的時候，就不再是問題了。 延伸閱讀： 不收錢的Business Model（一）-大甲鎮瀾宮 不收錢的Business Model（二）-跑跑卡丁車]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2008/08/05/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%b8%8d%e6%94%b6%e9%8c%a2%e7%9a%84business-model%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89-%e6%90%9c%e5%b0%8b%e7%b6%93%e6%bf%9f%ef%bc%88search%ef%bc%89/" title="不收錢的Business Model（三）-搜尋經濟（Search）"></a><p>去年，我看了一本書-《<a href="http://www.books.com.tw/exep/assp.php/gamestu/exep/prod/booksfile.php?item=0010329972" target="blank">搜尋未來</a>》。美國2005年出版，台灣2006年出了翻譯版。兩年前一堆書都在寫Google，隨便一看都是寫Google兩位創辦人多天才、廣告業務多成功、總部有多少食物之類的Google大事紀。但是這本書寫的不是Google，而是「搜尋」。雖然Google仍然是本書主角，但看的角度卻更高一層。只是當年的暢銷關鍵字是Google，所以猜測他的銷售量必定不怎麼樣XD。</p>
<div><a href="http://www.books.com.tw/exep/assp.php/gamestu/exep/prod/booksfile.php?item=0010329972" target="blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3053/2734446343_0446282cde.jpg?v=0" alt="" /></a></div>
<p>裡面有一段描述搜尋經濟的例子，很有趣，但是太長了。我把他稍微簡化一下：</p>
<blockquote><p>你是一位即將當爸爸的年輕人，心中懷著成為父親的恐懼。你老婆頂著八個月大的肚子不時跟你抱怨：「你何時才要看我六個月前買給你的懷孕知識百科？」，更加深你的焦躁。</p>
<p>你躲進網路世界，在Google搜尋「懷孕」，打算問問Google大神有什麼建議。第一個搜尋結果是Babycenter.com，你在上面找到不少懷孕八個月的資訊；又看到「成為好老公的十項建議」提醒你「記得看老婆買給你的書」。於是你在Amazon買了一本懷孕知識百科，因為之前那本早就不知道丟哪去了！</p>
<p>突然間，你靈機一動：「應該會有跟懷孕和養小鬼相關的電視節目吧！？」於是連上Tivo的首頁，搜尋「新生兒父母」，發現有三個節目可以看，就請Tivo幫你錄下來。晚上，當你收看節目的時候，Tivo問你要不要收看幾隻廣告。你赫然發現，這些廣告有免費提供一個月奶粉的、有幫寶適提供一箱免費紙尿布的、還有折價五十美元的高級嬰兒車！於是你和老婆欣然接受了這些提案，繼續過著幸福快樂的日子。</p></blockquote>
<p>書中情境也許尚未發生，也許只發生到一半，但終究是要發生的。你搜尋「懷孕」，逛了Babycenter.om，買了一本懷孕知識百科、收看「新生兒父母」的電視節目。顯示出你確實有很強大的需求，而這些需求透過背後的標籤（Tag）傳遞給Google、Tivo這些廣告業者，自動自發地在你眼前播放超精準廣告。當然，你可以完全不付錢，但當Google完全摸清你想要什麼的時候，這種廣告只會讓你覺得擋都擋不住阿。</p>
<p>簡單地說，搜尋經濟就是「解讀你的意圖，提供你想要的商品/服務。」Google Adsense透過搜尋引擎投放和內容相關的廣告（像是我Gmail裡的論文代寫服務），而Yahoo則是根據曝光度、網頁服務性質、你的地理位置來投放Banner，還有Amazon大受好評的「買這本書的人也買了&#8230;」服務。有許多種的廣告方法，但背後都是「解讀意圖」的邏輯。所以，當你免費享受這些服務時，其實也暴露了你的意圖，累積成為他們龐大的行銷資源。</p>
<p>講到這裡，也許有人開始懷疑，這樣不是侵佔隱私嗎？為甚麼我得不斷接受這些廣告，我恨不得世界上的廣告全部消失！</p>
<div><img src="http://farm4.static.flickr.com/3063/2734374035_fdfa263af3.jpg?v=0" alt="google spider" /></div>
<p>我想，「廣告」和「有用的資訊」之間，僅有一線之隔。過去的廣告之所以惱人，正是因為他出現在錯誤的時間與地點。你曾經拿過麥當勞的折價卷嗎？當你走進麥當勞時，發現櫃台旁就有一疊折價卷，你會覺得這是「有用的資訊」還是「廣告單」？我在另一個<a href="http://youpodcast.blogspot.com/" target="blank">部落格</a>收集了不少有趣廣告，你覺得它們惱人嗎？</p>
<p>當然，搜尋經濟還有很長一段時間要走。看看Google Adsense那常常連1%都不到的點擊率就知道，它仍然是廣告，只是比較不惱人，但要成為有用的資訊，還早得很。導致我們仍然在懷疑，流量真的能變現金嗎？廣告是個有力的獲利模式嗎？Google買的那些web2.0網站只是在燒錢而已吧？</p>
<p>現在這些可能都是問題，但是可能在幾年之後，當「廣告」真正變成「資訊」的時候，就不再是問題了。</p>
<p>延伸閱讀：</p>
<ol>
<li><a href="http://blog.pixnet.net/Gamestu/post/13133688" target="blank">不收錢的Business Model（一）-大甲鎮瀾宮</a></li>
<li><a href="http://mmdays.com/2008/01/28/%E4%B8%8D%E6%94%B6%E9%8C%A2%E7%9A%84business-model%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89%E8%B7%91%E8%B7%91%E5%8D%A1%E4%B8%81%E8%BB%8A/" target="blank">不收錢的Business Model（二）-跑跑卡丁車</a></li>
</ol>
<p><!-- more --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwy.tw/2008/08/05/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%b8%8d%e6%94%b6%e9%8c%a2%e7%9a%84business-model%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89-%e6%90%9c%e5%b0%8b%e7%b6%93%e6%bf%9f%ef%bc%88search%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>來聊聊群眾外包（Crowdsourcing）吧！</title>
		<link>http://hwy.tw/2008/08/01/lets-talk-about-crowdsourcing/</link>
		<comments>http://hwy.tw/2008/08/01/lets-talk-about-crowdsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWY</dc:creator>
				<category><![CDATA[政大科管]]></category>
		<category><![CDATA[網路觀點]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[台灣]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋]]></category>
		<category><![CDATA[獲利]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[網站]]></category>
		<category><![CDATA[群眾外包]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwy.site40.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2008/08/01/lets-talk-about-crowdsourcing/" title="來聊聊群眾外包（Crowdsourcing）吧！"></a>你大概聽過外包（Outsourcing）這個字。如果你有看過「世界是平的」的話，那應該就會對外包有相當強烈的印象&#8211;「中國人和印度人要來搶我的飯碗啦！」 事實上，外包還是自製的問題由來已久。那是在70年前的1937年，有個叫寇斯（Coase）的傢伙，突然想到一個問題：「企業為什麼會存在？」鄉民們的回答可能是：「幹，就是為了壓榨我們這些可憐的勞工！」不過寇斯真正想問的是：「如果每個人所需要的東西，透過在市場上自由交易，應該會達到最適的話，那還需要企業幹嘛？」（這大概就是諾貝爾獎得主跟鄉民的差別吧XD） 大概有上過經濟學概論、或是有好好上公民、社會課的人都知道，亞當史密斯說：「市場上有一隻看不見的手，只要擺著不管就會達到最適。」寇斯這個「企業為何存在」的問題，馬上就戳中了古典經濟學忽略的地方。 想想看，當年福特要生產1000台T型車的時候，如果不組成企業，該怎麼做？首先要找到賣鐵礦、橡膠的人向他們買進原料，接著要把這些原料交給鐵匠打出組裝零件，然後在找到一群年輕人來組裝成車、之後還要再找到一批人上街發傳單打廣告。然後下一批1000台車再重複一次上面的流程&#8230;。光想就知道痛苦到不行阿&#8230;。 那麼組成企業有什麼好處呢？福特心裡想：「負責組裝的人，我有需要每次重新雇用嘛？乾脆抓進來關在工廠比較划算。」他又想：「鐵匠要每次去鐵鋪找嗎？在工廠劃一區打鐵場就可以讓鐵匠不停打造零件了！」「我需要自己挖鐵礦、種橡膠嗎？挖礦的就住我家隔壁，而且我也不懂怎麼挖礦，跟他買就好了！」於是福特就在這一連串「要自己做，還是給別人做？」的考量中，成立了福特汽車這間公司。 那，究竟是誰在作祟？寇斯的答案是：「交易成本」。我們每一筆交易都存在搜尋成本、議價成本、決策成本&#8230;。總之你只要想想，福特必須整天東奔西跑去找到便宜的鐵礦、優質的鐵匠這些煩人的事情，就是交易成本。當一件事情請公司外部的人做，比請員工來做還便宜的時候，就稱為「外包」。 2003年，那本「世界是平的」讓「外包」一詞變得很紅。因為十大推土機的力量（哪十大我已經忘了），把過去高昂的交易成本壓低了。以前，就算你知道中國、印度人的薪水很低，但是你要到那邊設廠、開分公司、員工訓練可不是件便宜的事情。可是電信、網路這些科技成熟之後，就出現「你打美國公司的客服專線，是印度人接的。」、「明明是台灣的詐騙電話，是中國人打的」這種現象。既然交易成本低，就外包嘛！（注意：重點不是中印薪水便宜，而是搜尋、通訊這些成本變便宜了！） 由於「世界是平的」這本書寫得有創意、夠噱頭，導致許多企業都忘了「交易成本」這件事，只記得書裡面說：「中國印度有批人力好便宜阿！（奸）」所以紛紛跑去中國設廠。結果你知道了，一堆廠商發現中國人做出來的品質根本不行，文化不通又不知道怎麼管，最後都縮回歐洲美國去。 好吧，終於要講到群眾外包（Crowdsourcing）了&#8230;。（OS：鋪梗也鋪太久吧！）這一詞是Wired雜誌編輯Jeff Howe在一篇The Rise of Crowdsourcing文章中所提出的。（Mr. Friday曾做了相當精采的翻譯！請大家好好欣賞！）一言以蔽之，群眾外包就像Facebook請使用者進行各國語言翻譯、Digg請群眾當新聞編輯、Threadless請群眾當服裝設計師、樂高請群眾開發新的套裝積木、朱學恆大請大家一起翻譯MIT課程&#8230;等等。 跟過去的「外包給專家」比起來，「外包給群眾」似乎交易成本更低，更有效率。在Jeff Howe原文中的第一個例子，就是有人用過去1/100的價格買到有用的照片。還有一本書「維基經濟學」提供了一大堆群眾外包的例子。「沒錯！不管是大公司或小公司，都能善用群眾智慧，快加入群眾外包的行列吧！」 但問題是，群眾外包怎麼包？過去的外包好歹有個公定價，面對群眾又該拿什麼出來等價交換？還有，當成功吸引群眾幫你免費工作的時候，競爭者豈不是抄一下你的群眾外包機制就追上了？還有最大的問題是：群眾外包，能讓你獲利嘛！？ 好吧，看來群眾外包不是單純架個網站說：「我有個問題，鄉民們請免費幫我解決吧！」這麼簡單的事情（偏偏很多人以為就是這樣！）。至於有沒有一個「保證成功」的群眾外包方式呢？ㄟ&#8230;就算有，我也不知道。但我想隱隱約約還是有個脈絡可循，至少可以避免掉一些愚蠢的做法，成功與否還得看狀況。 寫了這麼落落長，讓我來想個有力的結尾好了&#8230;。 「在你掌握群眾外包之前，先別急著裁員阿！」 唔&#8230;弱掉了&#8230;。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://hwy.tw/2008/08/01/lets-talk-about-crowdsourcing/" title="來聊聊群眾外包（Crowdsourcing）吧！"></a><p>你大概聽過外包（Outsourcing）這個字。如果你有看過「世界是平的」的話，那應該就會對外包有相當強烈的印象&#8211;<span style="color: #ff0000;">「中國人和印度人要來搶我的飯碗啦！」</span></p>
<div><img src="http://farm4.static.flickr.com/3077/2723373590_de8f078729.jpg?v=0" alt="" /></div>
<p>事實上，外包還是自製的問題由來已久。那是在70年前的1937年，有個叫寇斯（Coase）的傢伙，突然想到一個問題：<span style="color: #ff0000;">「企業為什麼會存在？」</span>鄉民們的回答可能是：「幹，就是為了壓榨我們這些可憐的勞工！」不過寇斯真正想問的是：「如果每個人所需要的東西，透過在市場上自由交易，應該會達到最適的話，那還需要企業幹嘛？」（這大概就是諾貝爾獎得主跟鄉民的差別吧XD）</p>
<p>大概有上過經濟學概論、或是有好好上公民、社會課的人都知道，亞當史密斯說：「市場上有一隻看不見的手，只要擺著不管就會達到最適。」寇斯這個「企業為何存在」的問題，馬上就戳中了古典經濟學忽略的地方。</p>
<p>想想看，當年福特要生產1000台T型車的時候，如果不組成企業，該怎麼做？首先要找到賣鐵礦、橡膠的人向他們買進原料，接著要把這些原料交給鐵匠打出組裝零件，然後在找到一群年輕人來組裝成車、之後還要再找到一批人上街發傳單打廣告。然後下一批1000台車再重複一次上面的流程&#8230;。光想就知道痛苦到不行阿&#8230;。</p>
<p>那麼組成企業有什麼好處呢？福特心裡想：「負責組裝的人，我有需要每次重新雇用嘛？乾脆抓進來關在工廠比較划算。」他又想：「鐵匠要每次去鐵鋪找嗎？在工廠劃一區打鐵場就可以讓鐵匠不停打造零件了！」「我需要自己挖鐵礦、種橡膠嗎？挖礦的就住我家隔壁，而且我也不懂怎麼挖礦，跟他買就好了！」於是福特就在這一連串「要自己做，還是給別人做？」的考量中，成立了福特汽車這間公司。</p>
<p><!-- more --></p>
<div><img src="http://farm4.static.flickr.com/3249/2722567921_65a4dc8fc5.jpg?v=0" alt="" /></div>
<p>那，究竟是誰在作祟？寇斯的答案是：<span style="color: #ff0000;">「交易成本」</span>。我們每一筆交易都存在搜尋成本、議價成本、決策成本&#8230;。總之你只要想想，福特必須整天東奔西跑去找到便宜的鐵礦、優質的鐵匠這些煩人的事情，就是交易成本。當一件事情請公司外部的人做，比請員工來做還便宜的時候，就稱為<span style="color: #ff0000;">「外包」</span>。</p>
<p>2003年，那本「世界是平的」讓「外包」一詞變得很紅。因為十大推土機的力量（哪十大我已經忘了），把過去高昂的交易成本壓低了。以前，就算你知道中國、印度人的薪水很低，但是你要到那邊設廠、開分公司、員工訓練可不是件便宜的事情。可是電信、網路這些科技成熟之後，就出現「你打美國公司的客服專線，是印度人接的。」、「明明是台灣的詐騙電話，是中國人打的」這種現象。既然交易成本低，就外包嘛！（注意：重點不是中印薪水便宜，而是搜尋、通訊這些成本變便宜了！）</p>
<div><img src="http://farm4.static.flickr.com/3053/2723242436_9c70c3e650.jpg?v=0" alt="" /></div>
<p>由於「世界是平的」這本書寫得有創意、夠噱頭，導致許多企業都忘了「交易成本」這件事，只記得書裡面說：<span style="color: #ff0000;">「中國印度有批人力好便宜阿！（奸）」</span>所以紛紛跑去中國設廠。結果你知道了，一堆廠商發現中國人做出來的品質根本不行，文化不通又不知道怎麼管，最後都縮回歐洲美國去。</p>
<p>好吧，終於要講到群眾外包（Crowdsourcing）了&#8230;。（OS：鋪梗也鋪太久吧！）這一詞是Wired雜誌編輯Jeff Howe在一篇<a href="http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html" target="blank">The Rise of Crowdsourcing</a>文章中所提出的。（Mr. Friday曾做了相當精采的<a href="http://mmdays.wordpress.com/2007/10/06/crowdsourcing_1/" target="blank">翻譯</a>！請大家好好欣賞！）一言以蔽之，群眾外包就像Facebook請使用者進行各國語言翻譯、Digg請群眾當新聞編輯、Threadless請群眾當服裝設計師、樂高請群眾開發新的套裝積木、朱學恆大請大家一起翻譯MIT課程&#8230;等等。</p>
<p>跟過去的「外包給專家」比起來，「外包給群眾」似乎交易成本更低，更有效率。在Jeff Howe原文中的第一個例子，就是有人用過去1/100的價格買到有用的照片。還有一本書「維基經濟學」提供了一大堆群眾外包的例子。「沒錯！不管是大公司或小公司，都能善用群眾智慧，快加入群眾外包的行列吧！」</p>
<p>但問題是，群眾外包怎麼包？過去的外包好歹有個公定價，面對群眾又該拿什麼出來等價交換？還有，當成功吸引群眾幫你免費工作的時候，競爭者豈不是抄一下你的群眾外包機制就追上了？還有最大的問題是：群眾外包，能讓你獲利嘛！？</p>
<p>好吧，看來群眾外包不是單純架個網站說：「我有個問題，鄉民們請免費幫我解決吧！」這麼簡單的事情（偏偏很多人以為就是這樣！）。至於有沒有一個「保證成功」的群眾外包方式呢？ㄟ&#8230;就算有，我也不知道。但我想隱隱約約還是有個脈絡可循，至少可以避免掉一些愚蠢的做法，成功與否還得看狀況。</p>
<p>寫了這麼落落長，讓我來想個有力的結尾好了&#8230;。</p>
<p><span style="font-size: small;"><br />
<span style="font-size: medium; color: #ff0000;">「在你掌握群眾外包之前，先別急著裁員阿！」</span></span></p>
<p>唔&#8230;弱掉了&#8230;。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwy.tw/2008/08/01/lets-talk-about-crowdsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通用設計？親手玩才過癮！</title>
		<link>http://hwy.tw/2008/07/02/%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1%e9%80%9a%e7%94%a8%e8%a8%ad%e8%a8%88%ef%bc%9f%e8%a6%aa%e6%89%8b%e7%8e%a9%e6%89%8d%e9%81%8e%e7%99%ae%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://hwy.tw/2008/07/02/%e6%94%bf%e5%a4%a7%e7%a7%91%e7%ae%a1%e9%80%9a%e7%94%a8%e8%a8%ad%e8%a8%88%ef%bc%9f%e8%a6%aa%e6%89%8b%e7%8e%a9%e6%89%8d%e9%81%8e%e7%99%ae%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWY</dc:creator>
				<category><![CDATA[政大科管]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[台灣]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[政大科管所]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwy.site40.net/?p=270</guid>
